bharatlas / catalog / Surat Ward Map: 30 wards (SMC)
Surat Ward Map: 30 wards (SMC)
30 wards · Source: datta07 · Licence: MIT
Surat Municipal Corporation — 30 ward boundaries with named wards.
Download: Parquet (335 KB) · GeoJSON (941 KB) · KML (750 KB) · Shapefile (362 KB)
| Ward | Area |
|---|---|
| 1 | Jahangirpura-Variyav-Chhaprabhatha-Kosad |
| 2 | Amroli-Mota Varachha-Kathor |
| 3 | Varachha-Sarthana-Simada-Laskana |
| 4 | Kapodra |
| 5 | Fulpada-Ashwinikumar |
| 6 | Katargam |
| 7 | Katargam-Vedroad |
| 8 | Dabholi-Singanpor |
| 9 | Rander-Jahangirabad-Palanpur |
| 10 | Adajan-Pal-Ichchhapor |
| 11 | Adajan-Gorat |
| 12 | Nanavat-Saiyadpura-Kubernagar-Mahidharpura |
| 13 | Wadi Falia-Navapura-Begumpura-Salabatpura |
| 14 | Umarwada-Matawadi |
| 15 | Karanj-Magob |
| 16 | Puna(West) |
| 17 | Puna(East) |
| 18 | Limbayat-Parvat-Kumbhariya |
| 19 | Aanjana-Dumbhal |
| 20 | Khatodara-Majura-Sagrampura |
| 21 | Soni Falia-Nanpura-Athwa-Piplod |
| 22 | Bhatar-Vesu-Dumas |
| 23 | Bamroli-Udhna(North) |
| 24 | Udhna(South) |
| 25 | Limbayat-Udhna Yard |
| 26 | Godadara-Dindoli(North) |
| 27 | Dindoli(South) |
| 28 | Pandesara-Bhestan |
| 29 | Althan-Bamroli-Vadod |
| 30 | Kansad-Sachin-Unn-Aabhva |
View this layer on an interactive map at https://bharatlas.com/view/wards_surat. Filter by what the data contains and export as Parquet, GeoJSON, or KML.